第24152期 · 2024年12月15日(周日)开奖
| 场次 | 对阵球队 | 赛果 | 场次 | 对阵球队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 VS 切尔西 | 3 | 8 | AC米兰 VS 那不勒斯 | 1 |
| 2 | 利物浦 VS 阿森纳 | 3 | 9 | 拜仁 VS 多特蒙德 | 0 |
| 3 | 皇马 VS 马竞 | 1 | 10 | 巴黎 VS 里昂 | 3 |
| 4 | 国米 VS 尤文 | 3 | 11 | 巴萨 VS 塞维利亚 | 3 |
| 5 | 热刺 VS 曼联 | 0 | 12 | 波尔图 VS 本菲卡 | 1 |
| 6 | 莱比锡 VS 法兰克福 | 3 | 13 | 阿贾克斯 VS 费耶诺德 | 0 |
| 7 | 马赛 VS 摩纳哥 | 1 | 14 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 3 |
| 一等奖 | 3,652注 | ¥4,820,000 |
| 二等奖 | 28,491注 | ¥86,500 |
| 任选九场 | 156,832注 | ¥3,280 |
查看往期胜负彩开奖数据,把握走势规律
| 期号 | 开奖日期 | 3 | 1 | 0 | 一等奖(注) | 一等奖奖金 | 奖池(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24152 | 2024-12-15 | 8 | 3 | 3 | 3,652 | ¥482万 | 15.8 |
| 24151 | 2024-12-08 | 6 | 5 | 3 | 1,287 | ¥856万 | 12.3 |
| 24150 | 2024-12-01 | 7 | 4 | 3 | 2,145 | ¥623万 | 10.1 |
| 24149 | 2024-11-24 | 5 | 6 | 3 | 856 | ¥1,120万 | 8.7 |
| 24148 | 2024-11-17 | 9 | 2 | 3 | 4,521 | ¥358万 | 6.5 |
多维度数据解读,助您科学分析走势
近10期主胜率达48%,高于历史均值42%。英超、意甲主队优势明显,德甲主胜率偏低需警惕。
平局占比32%,其中意甲德比和平局率最高。关注同城德比、保级球队对决,平局概率显著提升。
本期出现2场客胜冷门,建议关注联赛中游球队客场作战数据,历史冷门率约20%,不可忽视。
了解规则,理性购彩,快乐投注
| 奖级 | 条件 | 参考奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 浮动奖金 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 浮动奖金 |
| 任选九 | 猜中任意9场 | 固定奖金 |
关于足彩十四场胜负彩的热门问题
我们是专业的足彩信息服务平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的足彩十四场胜负彩开奖结果及深度分析数据。